クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
種別の異なるクラブを選択中です。同じ種別同士を選ぶと、その種別に合った詳しい比較(パターのネック形状、アイアンの構造など)が表示されます。
| 項目 | タイトリスト GTS2 ドライバー | ブリヂストン BX1 LS ドライバー | コブラ 3DP TOUR SUPERNOVA 30 パター |
|---|---|---|---|
| 種別 | ドライバー | ドライバー | パター |
| 発売年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 |
| ロフト展開 | 9° / 10.5° | 9.5° / 10.5° | 3° |
| 掲載最安値 | - | ¥42,188(8/24時点) | - |
| 特徴 | GTSシリーズのスタンダードモデルとして設計されたGTS2ドライバーは、幅広いゴルファーに対応するバランスの取れた特性が特徴です。適度なつかまりと高い寛容性を両立しており、スコアアップを目指すアベレージからアスリートまで幅広く対応します。標準シャフトにはTENSEI 1Kシリーズが採用されています。 | 低スピン設計を特徴とするBXシリーズのローススピンモデルです。455ccヘッドにより余分なスピンを抑えた強弾道を実現し、スイングスピードのあるゴルファーが求める力強い球筋を追求しています。純正シャフトにはVENTUS BS6IIを採用しています。 | 3DP TOUR SUPERNOVAシリーズの30モデルで、ネック形状やホーゼル設定が異なるバリエーションです。3Dプリント製法による軽量かつ高剛性のヘッドが安定したストロークを促し、大型マレットの高い慣性モーメントでミスにも強い設計となっています。 |
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。
2708件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。