クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
| 項目 | キャロウェイ QUANTUM Triple Diamond MAX ドライバー | タイトリスト GTS2 ドライバー | ピン G440 K ドライバー |
|---|---|---|---|
| 発売年 | 2026年 | 2026年 | 2026年 |
| ロフト展開 | 9° / 10.5° | 9° / 10.5° | 9° / 10.5° / 12° |
| 体積 | 460cc | 460cc | 460cc |
| 慣性モーメント(MOI) | - | - | - |
| つかまり | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
| 寛容性(ミスへの強さ) | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ |
| 弾道傾向 | 低スピン・強弾道 |
※ つかまり・寛容性は編集部の5段階評価、体積・慣性モーメントは実用域で0〜5に換算した相対値です。
717件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。
| - |
| - |
| 調整機能 | 固定式 | - | - |
|---|
| 標準シャフト | - | - | ALTA J CB BLUE |
|---|
| 掲載最安値 | ¥71,500(8/23時点) | - | - |
|---|
| 特徴 | ツアープレーヤーや上級者向けにチューニングされたQUANTUMシリーズの高性能モデルです。低スピン・低重心設計により強い弾道とコントロール性を両立し、フェードもドローも意図通りに打ち分けたいプレーヤーに最適です。MAXの寛容性をベースにしながら、操作性と飛距離のバランスを高次元で追求しています。 | GTSシリーズのスタンダードモデルとして設計されたGTS2ドライバーは、幅広いゴルファーに対応するバランスの取れた特性が特徴です。適度なつかまりと高い寛容性を両立しており、スコアアップを目指すアベレージからアスリートまで幅広く対応します。標準シャフトにはTENSEI 1Kシリーズが採用されています。 | PINGが2026年に投入した高慣性モーメント設計のドライバーです。「K」の名称が示すとおり、高いMOIによるミスへの寛容性と飛距離の両立を追求しており、幅広いアマチュアゴルファーから競技志向のプレーヤーまで対応します。純正シャフトにはALTA J CB BLUEやPING TOUR 2.0シリーズなど複数の選択肢が用意されています。 |
|---|
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。