キャロウェイ QUANTUM Triple Diamond MAX ドライバーは、2026年に発売されたキャロウェイのドライバーです。ツアープレーヤーや上級者向けにチューニングされたQUANTUMシリーズの高性能モデルです。低スピン・低重心設計により強い弾道とコントロール性を両立し、フェードもドローも意図通りに打ち分けたいプレーヤーに最適です。MAXの寛容性をベースにしながら、操作性と飛距離のバランスを高次元で追求しています。
掲載最安値(24件中・8/23時点)
¥71,500〜
価格を比較するロフトは9° / 10.5°をラインアップ、ヘッド体積は460ccの大型ヘッドとなっています。
下記のヘッドスペック表で各ロフトの詳細を確認でき、楽天市場・Yahoo!ショッピングの価格・中古相場をまとめて比較できます。
| ロフト | ライ角 | 体積 | MOI | つかまり | 寛容性 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9° | - | 460cc | - | ★★★★★ | ★★★★★ | AI推定 |
| 10.5° | - | 460cc | - | ★★★★★ | ★★★★★ | AI推定 |
※ つかまり・寛容性は当サイト編集部による5段階の主観評価です(評価基準)。
※ 当サイト収録データ内での相対位置です(価格は取得時点の掲載最安値ベース)。
※ 本セクションのリンクには広告(アフィリエイトリンク)を含む場合があります。
※ 当サイトが取得した掲載最安値(新品・中古込み)の日次記録です。
| ショップ(サイト) | 状態 | 価格 | |
|---|---|---|---|
Yahoo!ショッピング MATA打太郎ゴルフ ヤフーSHOP・2026年8月23日時点 | 中古 | ¥71,500最安送料込み | ショップで見る ↗ |
Yahoo!ショッピング MATA打太郎ゴルフ ヤフーSHOP・2026年8月23日時点 | 中古 | ¥82,500送料込み | ショップで見る ↗ |
Yahoo!ショッピング つるやゴルフ・2026年8月23日時点 | 中古 | ¥89,980 | ショップで見る ↗ |
Yahoo!ショッピング ゴルフショップジョプロ・2026年8月23日時点 | 中古 | ¥89,980 | ショップで見る ↗ |
Yahoo!ショッピング つるやゴルフ・2026年8月23日時点 | 中古 | ¥91,080 | ショップで見る ↗ |
Yahoo!ショッピング つるやゴルフ・2026年8月23日時点 | 中古 | ¥91,080 | ショップで見る ↗ |
Yahoo!ショッピング つるやゴルフ・2026年8月23日時点 | 中古 | ¥91,080 | ショップで見る ↗ |
Yahoo!ショッピング つるやゴルフ・2026年8月23日時点 | 中古 | ¥91,080 | ショップで見る ↗ |
Yahoo!ショッピング つるやゴルフ・2026年8月23日時点 | 中古 | ¥91,080 | ショップで見る ↗ |
Yahoo!ショッピング つるやゴルフ・2026年8月23日時点 | 中古 | ¥91,080 | ショップで見る ↗ |
Yahoo!ショッピング ゴルフショップジョプロ・2026年8月23日時点 | 中古 | ¥91,080 | ショップで見る ↗ |
Yahoo!ショッピング ゴルフショップジョプロ・2026年8月23日時点 | 中古 | ¥91,080 | ショップで見る ↗ |
Yahoo!ショッピング ゴルフショップジョプロ・2026年8月23日時点 | 中古 | ¥91,080 | ショップで見る ↗ |
Yahoo!ショッピング ゴルフショップジョプロ・2026年8月23日時点 | 中古 | ¥91,080 | ショップで見る ↗ |
Yahoo!ショッピング ゴルフショップジョプロ・2026年8月23日時点 | 中古 | ¥91,080 | ショップで見る ↗ |
Yahoo!ショッピング ゴルフショップジョプロ・2026年8月23日時点 | 中古 | ¥91,080 | ショップで見る ↗ |
Yahoo!ショッピング ゴルフショップジョプロ・2026年8月23日時点 | 中古 | ¥92,180 | ショップで見る ↗ |
Yahoo!ショッピング つるやゴルフ・2026年8月23日時点 | 中古 | ¥103,180 | ショップで見る ↗ |
| ショップ(サイト) | 状態 | 価格 | |
|---|---|---|---|
Yahoo!ショッピング ゴルフショップ フジコ・2026年8月23日時点 | 新品 | ¥84,000最安 | ショップで見る ↗ |
Yahoo!ショッピング ゴルフショップ フジコ・2026年8月23日時点 | 新品 | ¥84,000 | ショップで見る ↗ |
Yahoo!ショッピング Golkin Yahoo!ショップ・2026年8月23日時点 | 新品 | ¥88,000 | ショップで見る ↗ |
Yahoo!ショッピング テレ東アトミックゴルフヤフー店・2026年8月23日時点 | 新品 | ¥88,000 | ショップで見る ↗ |
Yahoo!ショッピング Golkin Yahoo!ショップ・2026年8月23日時点 | 新品 | ¥94,800 | ショップで見る ↗ |
Yahoo!ショッピング Golkin Yahoo!ショップ・2026年8月23日時点 | 新品 | ¥105,000 | ショップで見る ↗ |
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。
※ メルカリの価格は規約上自動取得できないため、検索リンクのみ提供しています。
キャロウェイのドライバーです。2026年発売、ロフトは9° / 10.5°、ヘッド体積460cc、掲載24件の最安値は¥71,500(8/23時点)。詳しいスペックは本ページのヘッドスペック表をご確認ください。
9° / 10.5°のロフトがラインアップされています(本サイト掲載分)。詳しいスペックはヘッドスペック表をご確認ください。
本ページ掲載分では最安¥71,500から比較できます(24件)。新品・中古の価格は変動するため、各ショップの最新価格をご確認ください。
弾道を操作したい中級〜上級者の方、ティーショットの飛距離と方向性を両立したい方におすすめです。
ロフト・体積・MOI・つかまり/寛容性・価格帯の近さで選んでいます。