クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
種別の異なるクラブを選択中です。同じ種別同士を選ぶと、その種別に合った詳しい比較(パターのネック形状、アイアンの構造など)が表示されます。
| 項目 | ブリヂストン TOUR B XD-H | ブリヂストン BX1 LS ドライバー |
|---|---|---|
| 種別 | ユーティリティ | ドライバー |
| 発売年 | 2025年 | 2026年 |
| ロフト展開 | 19° / 22° / 25° / 28° | 9.5° / 10.5° |
| 掲載最安値 | ¥10,290(8/23時点) | ¥42,188(8/24時点) |
| 特徴 | 「TOUR B XD-H」は、高弾道・高慣性モーメント設計を採用し、ミスヒット時の安定性を重視したユーティリティです。深重心・広いスイートエリアにより、幅広いスウィングスピード帯のゴルファーが扱いやすい設計となっています。ストレートから高めの弾道を求める中級者から上級者に適した一本です。 | 低スピン設計を特徴とするBXシリーズのローススピンモデルです。455ccヘッドにより余分なスピンを抑えた強弾道を実現し、スイングスピードのあるゴルファーが求める力強い球筋を追求しています。純正シャフトにはVENTUS BS6IIを採用しています。 |
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。
2708件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。