クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
種別の異なるクラブを選択中です。同じ種別同士を選ぶと、その種別に合った詳しい比較(パターのネック形状、アイアンの構造など)が表示されます。
| 項目 | 本間ゴルフ ホンマ TOUR WORLD TW-PT パター | キャロウェイ QUANTUM MINI ドライバー | キャロウェイ Ai-DUAL TRI-BEAM #1 CH パター |
|---|---|---|---|
| 種別 | パター | ドライバー | パター |
| 発売年 | 2012年 | 2026年 | 2026年 |
| ロフト展開 | 3° | 11.5° / 13° | 3° |
| 掲載最安値安いほうを強調 | - | ¥52,700(8/23時点) | - |
| 特徴 | ツアーワールドシリーズに設定されたパターで、ツアープロの意見を反映した設計コンセプトを持ちます。ブレードタイプを基調としており、フェースのフィーリングと方向性の出しやすさを両立させることを目指しています。 | フルサイズより小ぶりなヘッドに仕上げたQUANTUMシリーズのミニドライバーです。操作性と直進性を両立し、ティーショットでの精度を重視するプレーヤーや、フェアウェイウッド感覚で扱いたいゴルファーに向いています。コンパクトな形状ながらAI設計のフェースで反発性能を確保しています。 |
2708件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。
| AI設計フェースとトライビーム構造を#1ブレード形状のCH仕様で組み合わせたモデルです。クラシックなブレード形状ながらトライビーム構造が安定性を高め、繊細な距離感と方向性を追求しています。ブレード型を好む技術志向のゴルファーに向いています。 |
※ スペックはメーカー公表値。「つかまり」「寛容性」は公表スペックから当サイトが5段階で算出した指標です。
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。