クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
種別の異なるクラブを選択中です。同じ種別同士を選ぶと、その種別に合った詳しい比較(パターのネック形状、アイアンの構造など)が表示されます。
| 項目 | コブラ BiO CELL アイアン | 本間ゴルフ T//WORLD TW777 MAX ドライバー | キャロウェイ DAMASCUS MILLED JAILBIRD MINI DB パター |
|---|---|---|---|
| 種別 | アイアン | ドライバー | パター |
| 発売年 | 2014年 | 2026年 | 2026年 |
| ロフト展開 | 29° | 9° / 10.5° / 12° | 3° |
| 掲載最安値 | ¥13,200(8/24時点) | ¥74,998(8/24時点) | - |
| 特徴 | 2014年発売のBiO CELLアイアンは、強めのストロングロフト設計と低重心・深重心設計によって高弾道・高飛距離を追求したゲームインプルーブメント系モデルです。飛距離性能とやさしさを重視する中級者ゴルファーに向けたコンセプトとなっています。 | 2026年モデルT//WORLDシリーズのTW777 MAXドライバーは、高い慣性モーメントと広いスイートスポットを追求した高寛容性モデルです。VIZARD for TW777カーボンシャフトとの組み合わせにより、安定した弾道と飛距離アップを目指すゴルファーにおすすめです。 | ダマスカス鋼をモチーフにしたミル加工フェースを採用したジェイルバード ミニのDB(ダブルベンド)ホーゼル仕様モデルです。STROKE LAB 90 スチールシャフトを組み合わせ、精緻な打感と方向安定性を追求しています。コンパクトなマレット形状を好む中上級者に向けたモデルです。 |
2708件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。