クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
種別の異なるクラブを選択中です。同じ種別同士を選ぶと、その種別に合った詳しい比較(パターのネック形状、アイアンの構造など)が表示されます。
| 項目 | キャロウェイ Rogue アイアン | キャロウェイ Ai-DUAL Square 2 Square JAILBIRD OS パター | コブラ 3DP TOUR GRANDSPORT 35 パター |
|---|---|---|---|
| 種別 | アイアン | パター | パター |
| 発売年 | 2018年 | 2026年 | 2026年 |
| ロフト展開 | 27° | 3° | 3° |
| 掲載最安値 | - | - | - |
| 特徴 | 航空宇宙産業由来のジェイルブレイク技術をアイアンに初搭載し、フェースのたわみ効率を高めることで飛距離性能の向上を図ったモデルです。中級者を中心に、飛距離と一定の寛容性を求めるゴルファーが選びやすい設計コンセプトを持っています。 | スクエア2スクエアのゼロトルク設計をジェイルバードOS(オーバーサイズ)形状に適用したモデルです。AIフェースと大型ヘッドが高い寛容性を提供し、直線的なストロークをサポートします。安定性と易しさを重視するゴルファーに向いています。 | グランスポーツ35は3Dプリント技術を活用した大型マレットパターで、高い慣性モーメントによる優れた直進安定性が特徴です。ツアーレベルの精度と高い寛容性を兼ね備えており、方向性の安定を重視するゴルファーに幅広くおすすめできるモデルです。 |
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。
2708件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。