クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
種別の異なるクラブを選択中です。同じ種別同士を選ぶと、その種別に合った詳しい比較(パターのネック形状、アイアンの構造など)が表示されます。
| 項目 | キャロウェイ Diablo Edge アイアン | キャロウェイ Ai-DUAL Square 2 Square JAILBIRD OS パター | コブラ 3DP TOUR AGERA カウンターバランス パター |
|---|---|---|---|
| 種別 | アイアン | パター | パター |
| 発売年 | 2010年 | 2026年 | 2026年 |
| ロフト展開 | 28° | 3° | 3° |
| 掲載最安値 | - | - | - |
| 特徴 | Diablo Edgeアイアンは飛距離と易しさを最大限に追求したゲームインプルーブメント系モデルで、大型のキャビティバックヘッドと広いスイートエリアが特徴です。ミスヒット時でも飛距離と方向性を維持しやすい設計で、スコアアップを目指す初中級者に向けて設計されています。 | スクエア2スクエアのゼロトルク設計をジェイルバードOS(オーバーサイズ)形状に適用したモデルです。AIフェースと大型ヘッドが高い寛容性を提供し、直線的なストロークをサポートします。安定性と易しさを重視するゴルファーに向いています。 | アゲーラのカウンターバランス仕様で、グリップ側の重量追加によりストローク中のヘッドの揺れを抑えます。3Dプリントによる精密なヘッド構造とカウンターバランス設計が組み合わさり、スムーズな振り子ストロークを求めるゴルファーに向いています。 |
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。
2708件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。