クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
種別の異なるクラブを選択中です。同じ種別同士を選ぶと、その種別に合った詳しい比較(パターのネック形状、アイアンの構造など)が表示されます。
| 項目 | ヤマハ インプレス・ドライブスター TYPE D フェアウェイウッド | テーラーメイド Qi4D MAX ドライバー |
|---|---|---|
| 種別 | フェアウェイウッド | ドライバー |
| 発売年 | 2022年 | 2026年 |
| ロフト展開 | 15° / 18° / 21° | 9° / 10.5° / 12° |
| 掲載最安値安いほうを強調 | - | - |
| 特徴 | ドライブスターシリーズの中でも特につかまりと高弾道を重視した「TYPE D」モデルです。スライスに悩むゴルファーや、より強いつかまりを求める方に向けて設計されており、オフセット設計などによって左方向へのボール回転を促しやすくなっています。 | Qi4D MAXドライバーは、シリーズ最大級の慣性モーメントと高いつかまり性能を追求した高寛容性モデルです。重心位置を最適化した設計により、オフセンターヒット時の飛距離ロスを抑え、スライスに悩むゴルファーや安定感を重視するプレーヤーに適しています。豊富なカスタムシャフト選択肢が用意されています。 |
※ スペックはメーカー公表値。「つかまり」「寛容性」は公表スペックから当サイトが5段階で算出した指標です。
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。
2708件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。