クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
種別の異なるクラブを選択中です。同じ種別同士を選ぶと、その種別に合った詳しい比較(パターのネック形状、アイアンの構造など)が表示されます。
| 項目 | タイトリスト TS1 フェアウェイウッド | ブリヂストン BX1 ST ドライバー | キャロウェイ DAMASCUS MILLED JAILBIRD MINI DB パター |
|---|---|---|---|
| 種別 | フェアウェイウッド | ドライバー | パター |
| 発売年 | 2018年 | 2026年 | 2026年 |
| ロフト展開 | 16.5° / 19° / 22° | 9.5° / 10.5° | 3° |
| 掲載最安値安いほうを強調 | - | ¥34,347(8/24時点) | - |
| 特徴 | TSシリーズで最も高い寛容性を持つTS1フェアウェイウッドは、軽量設計とつかまりの良さを重視したモデルです。ヘッドスピードが比較的遅いゴルファーやシニア層が高い弾道で飛距離を伸ばすことを意識した設計となっています。 | 低スピン・強弾道を追求したBXシリーズのスタンダードアスリートモデルです。455ccヘッドで操作性と直進性を両立し、ヘッドスピードの速い上級者やアスリートゴルファーのニーズに応える設計となっています。純正シャフトにはVENTUS BS6IIが装着されています。 |
452件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。
| ダマスカス鋼をモチーフにしたミル加工フェースを採用したジェイルバード ミニのDB(ダブルベンド)ホーゼル仕様モデルです。STROKE LAB 90 スチールシャフトを組み合わせ、精緻な打感と方向安定性を追求しています。コンパクトなマレット形状を好む中上級者に向けたモデルです。 |
※ スペックはメーカー公表値。「つかまり」「寛容性」は公表スペックから当サイトが5段階で算出した指標です。
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。