クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
種別の異なるクラブを選択中です。同じ種別同士を選ぶと、その種別に合った詳しい比較(パターのネック形状、アイアンの構造など)が表示されます。
| 項目 | キャロウェイ AI スモーク MAX D フェアウェイウッド | キャロウェイ AI-DUAL TRIBEAM DW CS パター |
|---|---|---|
| 種別 | フェアウェイウッド | パター |
| 発売年 | 2024年 | 2026年 |
| ロフト展開 | 16° / 19° | 3° |
| 掲載最安値 | ¥24,267(8/22時点) | - |
| 特徴 | AI スモーク MAXの高い寛容性にドローバイアス設計を組み合わせたモデルで、ヒール側に配置したウェイトによりつかまりを促進しています。スライスを軽減したい方や、安定したドロー系の弾道を手に入れたいゴルファーに向いています。 | トライビーム構造とAIフェースをダブルワイドヘッドにセンターシャフトで組み合わせたモデルです。大型ヘッドによる高い安定性とセンターシャフトの直線的なインパクトイメージを両立しています。直線的なストロークを好む上級者にも対応する設計です。 |
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。
2708件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。