クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
種別の異なるクラブを選択中です。同じ種別同士を選ぶと、その種別に合った詳しい比較(パターのネック形状、アイアンの構造など)が表示されます。
| 項目 | ブリヂストン TOUR STAGE X-DRIVE 705 | キャロウェイ Ai-DUAL Square 2 Square JAILBIRD OS パター |
|---|---|---|
| 種別 | ドライバー | パター |
| 発売年 | 2010年 | 2026年 |
| ロフト展開 | 9.5° / 10.5° | 3° |
| 掲載最安値 | - | - |
| 特徴 | 2010年発売のツアーステージ X-DRIVE 705は、高反発エリアを広げた「ワイドフレックスフェース」を採用し、幅広いミスに対して距離性能を発揮するよう設計されました。中級者から上級者を中心に、飛距離と操作性のバランスを求めるゴルファーに向けたモデルです。 | スクエア2スクエアのゼロトルク設計をジェイルバードOS(オーバーサイズ)形状に適用したモデルです。AIフェースと大型ヘッドが高い寛容性を提供し、直線的なストロークをサポートします。安定性と易しさを重視するゴルファーに向いています。 |
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。
2708件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。