クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
種別の異なるクラブを選択中です。同じ種別同士を選ぶと、その種別に合った詳しい比較(パターのネック形状、アイアンの構造など)が表示されます。
| 項目 | キャロウェイ XR ドライバー | コブラ 3DP TOUR GRANDSPORT 35 パター | コブラ 3DP TOUR SUPERNOVA カウンターバランス パター |
|---|---|---|---|
| 種別 | ドライバー | パター | パター |
| 発売年 | 2016年 | 2026年 | 2026年 |
| ロフト展開 | 9° / 10.5° / 12° | 3° | 3° |
| 掲載最安値 | - | - | - |
| 特徴 | スピードフレームフェースと空力設計により高初速・高弾道を追求したモデルです。幅広いゴルファーが飛距離アップを体感しやすい設計となっており、オールラウンドな性能が特徴です。 | グランスポーツ35は3Dプリント技術を活用した大型マレットパターで、高い慣性モーメントによる優れた直進安定性が特徴です。ツアーレベルの精度と高い寛容性を兼ね備えており、方向性の安定を重視するゴルファーに幅広くおすすめできるモデルです。 | スーパーノヴァのカウンターバランス仕様で、グリップエンド側に重量を加えることでヘッドの動きを抑制し、安定した振り子運動をサポートします。大型マレットとカウンターバランスの組み合わせにより、ストロークの一貫性を重視するゴルファーに適しています。 |
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。
2708件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。