クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
種別の異なるクラブを選択中です。同じ種別同士を選ぶと、その種別に合った詳しい比較(パターのネック形状、アイアンの構造など)が表示されます。
| 項目 | キャロウェイ XR ドライバー | テーラーメイド Qi4D Core フェアウェイウッド | キャロウェイ Ai-DUAL TRI-BEAM #1 CH パター |
|---|---|---|---|
| 種別 | ドライバー | フェアウェイウッド | パター |
| 発売年 | 2016年 | 2026年 | 2026年 |
| ロフト展開 | 9° / 10.5° / 12° | 15° / 18° / 21° | 3° |
| 掲載最安値安いほうを強調 | - | ¥67,100(8/24時点) | - |
| 特徴 | スピードフレームフェースと空力設計により高初速・高弾道を追求したモデルです。幅広いゴルファーが飛距離アップを体感しやすい設計となっており、オールラウンドな性能が特徴です。 | Qi4D Coreフェアウェイウッドは、Qi4Dシリーズの中でもコアコンセプトを凝縮したエントリーラインのモデルです。通常生産品として安定供給される設計で、純正REAX FW65シャフトを標準装備し、実用性とコストパフォーマンスを重視するゴルファーに向いています。シンプルな仕様でQi4Dシリーズの基本性能を体験したい方に適した一本です。 |
2708件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。
| AI設計フェースとトライビーム構造を#1ブレード形状のCH仕様で組み合わせたモデルです。クラシックなブレード形状ながらトライビーム構造が安定性を高め、繊細な距離感と方向性を追求しています。ブレード型を好む技術志向のゴルファーに向いています。 |
※ スペックはメーカー公表値。「つかまり」「寛容性」は公表スペックから当サイトが5段階で算出した指標です。
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。