クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
種別の異なるクラブを選択中です。同じ種別同士を選ぶと、その種別に合った詳しい比較(パターのネック形状、アイアンの構造など)が表示されます。
| 項目 | テーラーメイド バーナー SuperFast | コブラ 3DP TOUR SUPERNOVA カウンターバランス パター |
|---|---|---|
| 種別 | ドライバー | パター |
| 発売年 | 2010年 | 2026年 |
| ロフト展開 | 9.5° / 10.5° / 12° | 3° |
| 掲載最安値 | ¥11,000(8/24時点) | - |
| 特徴 | 「世界最軽量ドライバー」を謳い、ヘッド・シャフト・グリップすべてで軽量化を徹底したモデルです。薄肉フェース設計と高弾道セッティングにより、スウィングスピードを上げて飛距離アップを目指すコンセプトとなっています。幅広いアベレージゴルファーを主なターゲットとしていました。 | スーパーノヴァのカウンターバランス仕様で、グリップエンド側に重量を加えることでヘッドの動きを抑制し、安定した振り子運動をサポートします。大型マレットとカウンターバランスの組み合わせにより、ストロークの一貫性を重視するゴルファーに適しています。 |
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。
2708件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。