クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
種別の異なるクラブを選択中です。同じ種別同士を選ぶと、その種別に合った詳しい比較(パターのネック形状、アイアンの構造など)が表示されます。
| 項目 | テーラーメイド ステルス ドライバー | キャロウェイ Ai-DUAL TRI-BEAM #1 CH パター | キャロウェイ Ai-DUAL Square 2 Square 1/2-BALL MAX OS パター |
|---|---|---|---|
| 種別 | ドライバー | パター | パター |
| 発売年 | 2022年 | 2026年 | 2026年 |
| ロフト展開 | 9° / 10.5° / 12° | 3° | 3° |
| 掲載最安値 | ¥10,670(8/24時点) | - | - |
| 特徴 | 60層カーボンツイストフェース「60X カーボンツイストフェース」を採用し、フェース全体でボールスピードを高める設計のドライバーです。スチールフェースに比べ軽量化されたカーボンフェースにより余剰重量の最適配分を実現しており、幅広いゴルファーに対応するスタンダードモデルとして位置付けられています。 | AI設計フェースとトライビーム構造を#1ブレード形状のCH仕様で組み合わせたモデルです。クラシックなブレード形状ながらトライビーム構造が安定性を高め、繊細な距離感と方向性を追求しています。ブレード型を好む技術志向のゴルファーに向いています。 | スクエア2スクエアコンセプトとAIフェース設計を組み合わせた大型オーバーサイズモデルです。ゼロトルク設計によりフェースが開閉しにくく、直線的なストロークを促します。高い寛容性と視認性でスコアメイクを重視するゴルファーに最適です。 |
2708件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。