クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
種別の異なるクラブを選択中です。同じ種別同士を選ぶと、その種別に合った詳しい比較(パターのネック形状、アイアンの構造など)が表示されます。
| 項目 | テーラーメイド ステルス ドライバー | ブリヂストン BX1 LS ドライバー | コブラ 3DP TOUR AGERA カウンターバランス パター |
|---|---|---|---|
| 種別 | ドライバー | ドライバー | パター |
| 発売年 | 2022年 | 2026年 | 2026年 |
| ロフト展開 | 9° / 10.5° / 12° | 9.5° / 10.5° | 3° |
| 掲載最安値 | ¥10,670(8/24時点) | ¥42,188(8/24時点) | - |
| 特徴 | 60層カーボンツイストフェース「60X カーボンツイストフェース」を採用し、フェース全体でボールスピードを高める設計のドライバーです。スチールフェースに比べ軽量化されたカーボンフェースにより余剰重量の最適配分を実現しており、幅広いゴルファーに対応するスタンダードモデルとして位置付けられています。 | 低スピン設計を特徴とするBXシリーズのローススピンモデルです。455ccヘッドにより余分なスピンを抑えた強弾道を実現し、スイングスピードのあるゴルファーが求める力強い球筋を追求しています。純正シャフトにはVENTUS BS6IIを採用しています。 | アゲーラのカウンターバランス仕様で、グリップ側の重量追加によりストローク中のヘッドの揺れを抑えます。3Dプリントによる精密なヘッド構造とカウンターバランス設計が組み合わさり、スムーズな振り子ストロークを求めるゴルファーに向いています。 |
2708件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。