クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
種別の異なるクラブを選択中です。同じ種別同士を選ぶと、その種別に合った詳しい比較(パターのネック形状、アイアンの構造など)が表示されます。
| 項目 | スリクソン Z F45 フェアウェイウッド | ブリヂストン BX1 LS ドライバー |
|---|---|---|
| 種別 | フェアウェイウッド | ドライバー |
| 発売年 | 2016年 | 2026年 |
| ロフト展開 | 15° / 18° / 21° / 24° | 9.5° / 10.5° |
| 掲載最安値 | - | ¥42,188(8/24時点) |
| 特徴 | 2016年に登場したZ F45は、薄肉カップフェース構造とスピードグルーブを採用し、ボール初速の向上を追求したモデルです。中空構造による低重心設計で、幅広いゴルファーが扱いやすいバランスの取れた性能を持ちます。中級者を中心に、飛距離と安定性を両立させたい方に向いています。 | 低スピン設計を特徴とするBXシリーズのローススピンモデルです。455ccヘッドにより余分なスピンを抑えた強弾道を実現し、スイングスピードのあるゴルファーが求める力強い球筋を追求しています。純正シャフトにはVENTUS BS6IIを採用しています。 |
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。
2708件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。