クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
種別の異なるクラブを選択中です。同じ種別同士を選ぶと、その種別に合った詳しい比較(パターのネック形状、アイアンの構造など)が表示されます。
| 項目 | ヤマハ RMX 216 | テーラーメイド Qi MAX LITE アイアン | キャロウェイ Ai-DUAL TRI-BEAM #1 CH パター |
|---|---|---|---|
| 種別 | ドライバー | アイアン | パター |
| 発売年 | 2016年 | 2026年 | 2026年 |
| ロフト展開 | 9.5° / 10.5° / 12° | 27° | 3° |
| 掲載最安値 | ¥10,626(8/24時点) | ¥11,800(8/23時点) | - |
| 特徴 | 2016年発売のRMXシリーズの中でやさしさを重視したモデルです。116に比べ重心深度を深く取り慣性モーメントを高めており、ミスヒット時にも直進性を保ちやすい設計となっています。 | 「Qi MAX LITE アイアン」は、Qi MAXシリーズの中でも特に軽量設計に特化した2026年モデルです。軽量カーボンシャフトとの組み合わせにより、ヘッドスピードが低めのゴルファーでも高弾道・高初速を得やすい設計となっています。スイングスピードに自信がない方やスコアアップを目指すアベレージゴルファーに向いたモデルです。 | AI設計フェースとトライビーム構造を#1ブレード形状のCH仕様で組み合わせたモデルです。クラシックなブレード形状ながらトライビーム構造が安定性を高め、繊細な距離感と方向性を追求しています。ブレード型を好む技術志向のゴルファーに向いています。 |
2708件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。