クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
種別の異なるクラブを選択中です。同じ種別同士を選ぶと、その種別に合った詳しい比較(パターのネック形状、アイアンの構造など)が表示されます。
| 項目 | ヤマハ インプレス X D701 | テーラーメイド Qi4D MAX LITE フェアウェイウッド | キャロウェイ Ai-DUAL Square 2 Square JAILBIRD OS パター |
|---|---|---|---|
| 種別 | ドライバー | フェアウェイウッド | パター |
| 発売年 | 2015年 | 2026年 | 2026年 |
| ロフト展開 | 9.5° / 10.5° / 11.5° / 12° | 18° / 21° | 3° |
| 掲載最安値安いほうを強調 | - | - | - |
| 特徴 | 2015年発売のインプレスXドライバーで、独自のフェース素材加工により初速性能を高めています。高慣性モーメント設計による直進性の向上が図られており、スコアメイクを優先するアベレージ層に向いたモデルです。 | Qi4D MAX LITEフェアウェイウッドは、軽量設計によりスイングスピードの遅いゴルファーやレディースプレーヤーに最適化されたモデルです。軽量シャフト(REAX 40など)との組み合わせで扱いやすさを高め、高弾道・高つかまりの弾道を実現します。男女問わずヘッドスピードを上げたいゴルファーにも幅広く対応します。 |
2708件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。
| スクエア2スクエアのゼロトルク設計をジェイルバードOS(オーバーサイズ)形状に適用したモデルです。AIフェースと大型ヘッドが高い寛容性を提供し、直線的なストロークをサポートします。安定性と易しさを重視するゴルファーに向いています。 |
※ スペックはメーカー公表値。「つかまり」「寛容性」は公表スペックから当サイトが5段階で算出した指標です。
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。