クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
| 項目 | 本間ゴルフ TOUR WORLD TW757 Type-S ドライバー | ミズノ JPX ONE SELECT ドライバー |
|---|---|---|
| 発売年 | 2020年 | 2026年 |
| ロフト展開 | 8.5° / 9° / 9.5° / 10.5° | 9° |
| 体積ルール上限は460cc | 455cc | 460cc(この中で最良) |
| 慣性モーメント(MOI)大きいほどミスヒットに強い | - | - |
| つかまり | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ |
| 寛容性(ミスへの強さ)高いほどミスに強い(当サイト算出) | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ |
※ つかまり・寛容性は編集部の5段階評価、体積・慣性モーメントは実用域で0〜5に換算した相対値です。
2708件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。
| 弾道傾向 | 低スピン・強弾道 | - |
|---|
| 調整機能 | 可変スリーブあり | - |
|---|
| 掲載最安値安いほうを強調 | ¥10,080(8/24時点) | - |
|---|
| 特徴 | TW757シリーズの競技モデルで、455ccの洋ナシ型ヘッドにより操作性と弾道コントロールを重視したドライバー。 | JPX ONEシリーズのセレクトモデルとして2026年に登場し、±2°の可変ロフト機能を搭載して弾道の微調整が可能なドライバーです。テンセイブルー・テンセイレッドの純正シャフトを用意し、自分のスウィングに合わせたフィッティングを重視するゴルファーに向けた一本です。 |
|---|
※ スペックはメーカー公表値。「つかまり」「寛容性」は公表スペックから当サイトが5段階で算出した指標です。
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。