クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
| 項目 | 本間ゴルフ TOUR WORLD TW747 455 ドライバー | キャロウェイ QUANTUM Triple Diamond ドライバー |
|---|---|---|
| 発売年 | 2019年 | 2026年 |
| ロフト展開 | 8.5° / 9.5° / 10.5° | 9° / 10.5° |
| 体積ルール上限は460cc | 455cc | 460cc(この中で最良) |
| 慣性モーメント(MOI)大きいほどミスヒットに強い | - | - |
| つかまり | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ |
| 寛容性(ミスへの強さ)高いほどミスに強い(当サイト算出) | ★★★☆☆(この中で最良) |
※ つかまり・寛容性は編集部の5段階評価、体積・慣性モーメントは実用域で0〜5に換算した相対値です。
2708件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。
| ★★☆☆☆ |
| 弾道傾向 | 中弾道 | 低スピン・強弾道 |
|---|
| 調整機能 | 可変スリーブあり | 固定式 |
|---|
| 掲載最安値安いほうを強調 | - | ¥78,980(8/24時点) |
|---|
| 特徴 | TW747シリーズの455ccコンパクトモデルで、操作性を優先したい上級者・競技プレーヤー向けです。小ぶりなヘッドながらフェース設計の最適化により飛距離性能も確保しており、弾道をコントロールしたいゴルファーに適しています。 | 低スピン・低重心設計を追求した上級者向けの2026年モデルです。ツアーレベルのプレーヤーや高いヘッドスピードを持つゴルファーが、強い弾道でより遠くへ飛ばせるよう設計されています。高い操作性と低スピン性能を求めるアスリート系ゴルファーに適したモデルです。 |
|---|
※ スペックはメーカー公表値。「つかまり」「寛容性」は公表スペックから当サイトが5段階で算出した指標です。
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。