クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
種別の異なるクラブを選択中です。同じ種別同士を選ぶと、その種別に合った詳しい比較(パターのネック形状、アイアンの構造など)が表示されます。
| 項目 | ブリヂストン TOUR B XD-3 ドライバー (2018) | ダンロップ ゼクシオ 14+ フェアウェイウッド |
|---|---|---|
| 種別 | ドライバー | フェアウェイウッド |
| 発売年 | 2018年 | 2026年 |
| ロフト展開 | 9.5° / 10.5° | 15° / 18° / 21° |
| 掲載最安値安いほうを強調 | ¥10,827(8/24時点)(この中で最良) | ¥45,430(8/24時点) |
| 特徴 | 2018年モデルのTOUR B XD-3で、操作性と低スピン弾道を重視したツアー系ドライバー。 | ゼクシオ14+(プラス)フェアウェイウッドは、SPEEDER NX DST for XXIOカーボンシャフトを標準装備し、より高いスイングスピードを持つゴルファー向けに設計された上位モデルです。カスタムシャフト(TOUR AD GCやTOUR AD DI BLACKなど)にも対応しており、弾道・スピンのコントロール性を重視するプレーヤーに適した一本です。 |
※ スペックはメーカー公表値。「つかまり」「寛容性」は公表スペックから当サイトが5段階で算出した指標です。
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。
717件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。