クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
種別の異なるクラブを選択中です。同じ種別同士を選ぶと、その種別に合った詳しい比較(パターのネック形状、アイアンの構造など)が表示されます。
| 項目 | ブリヂストン TOUR B XD-3 ドライバー (2018) | ブリヂストン BX1 ST ドライバー | スリクソン ZX7 Mk II ユーティリティ |
|---|---|---|---|
| 種別 | ドライバー | ドライバー | ユーティリティ |
| 発売年 | 2018年 | 2026年 | 2025年 |
| ロフト展開 | 9.5° / 10.5° | 9.5° / 10.5° | 19° / 22° / 25° |
| 掲載最安値 | - | ¥34,347(8/24時点) | - |
| 特徴 | 2018年モデルのTOUR B XD-3で、操作性と低スピン弾道を重視したツアー系ドライバー。 | 低スピン・強弾道を追求したBXシリーズのスタンダードアスリートモデルです。455ccヘッドで操作性と直進性を両立し、ヘッドスピードの速い上級者やアスリートゴルファーのニーズに応える設計となっています。純正シャフトにはVENTUS BS6IIが装着されています。 | ZX7 Mk IIシリーズのユーティリティで、コンパクトなヘッド形状と操作性を重視した設計が特徴です。低・深重心設計により、低スピンで力強い弾道を求めるプレーヤーを想定しています。上級者やシングルハンディキャッパーに向いたアスリート向けモデルです。 |
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。
361件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。