クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
| 項目 | ブリヂストン TOUR B XD-3 ドライバー (2018) | キャロウェイ QUANTUM MAX ドライバー |
|---|---|---|
| 発売年 | 2018年 | 2026年 |
| ロフト展開 | 9.5° / 10.5° | 9° / 10.5° |
| 体積ルール上限は460cc | 460cc | 460cc |
| 慣性モーメント(MOI)大きいほどミスヒットに強い | - | - |
| つかまり | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ |
| 寛容性(ミスへの強さ)高いほどミスに強い(当サイト算出) | ★★☆☆☆ | ★★★★☆(この中で最良) |
※ つかまり・寛容性は編集部の5段階評価、体積・慣性モーメントは実用域で0〜5に換算した相対値です。
2708件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。
| 弾道傾向 | 高弾道 | 高弾道 |
|---|
| 調整機能 | 可変スリーブあり | 固定式 |
|---|
| 掲載最安値安いほうを強調 | ¥10,827(8/24時点)(この中で最良) | ¥54,000(8/24時点) |
|---|
| 特徴 | 2018年モデルのTOUR B XD-3で、操作性と低スピン弾道を重視したツアー系ドライバー。 | 2026年キャロウェイの主力モデルとして登場したQUANTUM MAXドライバーです。AIによる設計最適化を採用し、高い慣性モーメントと安定した弾道を両立。幅広いハンディキャップのゴルファーに対応する、バランスの取れた標準モデルです。 |
|---|
※ スペックはメーカー公表値。「つかまり」「寛容性」は公表スペックから当サイトが5段階で算出した指標です。
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。