クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
種別の異なるクラブを選択中です。同じ種別同士を選ぶと、その種別に合った詳しい比較(パターのネック形状、アイアンの構造など)が表示されます。
| 項目 | キャロウェイ Epic Flash Sub Zero | テーラーメイド Qi4D Tour フェアウェイウッド | ブリヂストン BX1 LS ドライバー |
|---|---|---|---|
| 種別 | ドライバー | フェアウェイウッド | ドライバー |
| 発売年 | 2019年 | 2026年 | 2026年 |
| ロフト展開 | 9° / 10.5° | 15° / 18° | 9.5° / 10.5° |
| 掲載最安値安いほうを強調 | ¥11,800(8/24時点)(この中で最良) | - | ¥42,188(8/24時点) |
| 特徴 | AIフェースとデュアルウェイトで超低スピンを実現した上級者・競技者向けモデル。 | Qi4D Tour Fairwayフェアウェイウッドは、ツアープロの要求に応えるコンパクトかつ低スピン設計を採用したアスリート向けモデルです。高い操作性と低い弾道でコントロール重視のショットを可能にし、上級者やシングルハンディキャップのゴルファーに適しています。REAX・TENSEI 1K Blackなどのシャフトが設定されており、米国仕様の並行輸入品としても流通しています。 |
2708件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。
| 低スピン設計を特徴とするBXシリーズのローススピンモデルです。455ccヘッドにより余分なスピンを抑えた強弾道を実現し、スイングスピードのあるゴルファーが求める力強い球筋を追求しています。純正シャフトにはVENTUS BS6IIを採用しています。 |
※ スペックはメーカー公表値。「つかまり」「寛容性」は公表スペックから当サイトが5段階で算出した指標です。
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。