クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
種別の異なるクラブを選択中です。同じ種別同士を選ぶと、その種別に合った詳しい比較(パターのネック形状、アイアンの構造など)が表示されます。
| 項目 | キャロウェイ RAZR Fit Xtreme | テーラーメイド Qi4D MAX フェアウェイウッド | キャロウェイ Ai-DUAL TRI-BEAM #7 CS パター |
|---|---|---|---|
| 種別 | ドライバー | フェアウェイウッド | パター |
| 発売年 | 2012年 | 2026年 | 2026年 |
| ロフト展開 | 9° / 10.5° / 13.5° | 15° / 18° / 21° | 3° |
| 掲載最安値安いほうを強調 | ¥11,900(8/24時点)(この中で最良) | - | ¥30,800(8/24時点) |
| 特徴 | RAZR Fitより大きめのヘッド設計でつかまりを重視した高慣性モーメントモデル。 | Qi4D MAXフェアウェイウッドは、標準モデルより大型ヘッド設計を採用し、高い慣性モーメントによるミスへの寛容性を追求したモデルです。つかまりの良さと安定した弾道を重視するゴルファー向けに設計されており、特に中・高ハンディキャップのプレーヤーに適しています。純正REAX 55シャフトのほか、各種メーカーカスタムシャフトにも対応します。 |
2708件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。
| AI設計フェースとトライビーム構造を#7形状にセンターシャフトで組み合わせたモデルです。高い慣性モーメントと独特のセンターシャフトによる直線的なインパクトイメージが特徴です。個性的なセットアップを求める中上級者向けのモデルです。 |
※ スペックはメーカー公表値。「つかまり」「寛容性」は公表スペックから当サイトが5段階で算出した指標です。
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。