ロフトは8.5°〜12°をラインアップ、ヘッド体積は440ccとなっています。
下記のヘッドスペック表で各ロフトの詳細を確認でき、楽天市場・Yahoo!ショッピングの価格・中古相場をまとめて比較できます。
| ロフト | ライ角 | 体積 | MOI | つかまり | 寛容性 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5° | 58° | 440cc | - | ★★★★★ | ★★★★★ | AI推定 |
| 9° | 58° | 440cc | - | ★★★★★ | ★★★★★ | AI推定 |
| 9.5° | 58° | 440cc | - | ★★★★★ | ★★★★★ | AI推定 |
| 10.5° | 58° | 440cc | - | ★★★★★ | ★★★★★ | AI推定 |
| 12° | 58° | 440cc | - | ★★★★★ | ★★★★★ | AI推定 |
※ つかまり・寛容性は当サイト編集部による5段階の主観評価です(評価基準)。
※ 当サイト収録データ内での相対位置です(価格は取得時点の掲載最安値ベース)。
※ 本セクションのリンクには広告(アフィリエイトリンク)を含む場合があります。
※ 当サイトが取得した掲載最安値(新品・中古込み)の日次記録です。
| ショップ(サイト) | 状態 | 価格 | |
|---|---|---|---|
Yahoo!ショッピング ゴルフパートナーYahoo!店・2026年8月23日時点 | 中古 | ¥10,044最安 | ショップで見る ↗ |
Yahoo!ショッピング ゴルフパートナーYahoo!店・2026年8月23日時点 | 中古 | ¥10,290 | ショップで見る ↗ |
Yahoo!ショッピング ゴルフパートナーYahoo!店・2026年8月23日時点 | 中古 | ¥10,626 | ショップで見る ↗ |
Yahoo!ショッピング ゴルフパートナーYahoo!店・2026年8月23日時点 | 中古 | ¥10,626 | ショップで見る ↗ |
Yahoo!ショッピング ゴルフパートナーYahoo!店・2026年8月23日時点 | 中古 | ¥10,626 | ショップで見る ↗ |
Yahoo!ショッピング ゴルフパートナーYahoo!店・2026年8月23日時点 | 中古 | ¥10,827 | ショップで見る ↗ |
Yahoo!ショッピング ゴルフパートナーYahoo!店・2026年8月23日時点 | 中古 | ¥10,827 | ショップで見る ↗ |
Yahoo!ショッピング ゴルフパートナーYahoo!店・2026年8月23日時点 | 中古 | ¥10,827 | ショップで見る ↗ |
Yahoo!ショッピング ゴルフパートナーYahoo!店・2026年8月23日時点 | 中古 | ¥10,827 | ショップで見る ↗ |
Yahoo!ショッピング ゴルフパートナーYahoo!店・2026年8月23日時点 | 中古 | ¥10,827 | ショップで見る ↗ |
Yahoo!ショッピング ゴルフパートナーYahoo!店・2026年8月23日時点 | 中古 | ¥10,827 | ショップで見る ↗ |
Yahoo!ショッピング ゴルフパートナーYahoo!店・2026年8月23日時点 | 中古 | ¥10,827 | ショップで見る ↗ |
Yahoo!ショッピング ゴルフパートナーYahoo!店・2026年8月23日時点 | 中古 | ¥10,827 | ショップで見る ↗ |
Yahoo!ショッピング ゴルフパートナーYahoo!店・2026年8月23日時点 | 中古 | ¥10,827 | ショップで見る ↗ |
Yahoo!ショッピング ゴルフパートナーYahoo!店・2026年8月23日時点 | 中古 | ¥10,827 | ショップで見る ↗ |
Yahoo!ショッピング ゴルフパートナーYahoo!店・2026年8月23日時点 | 中古 | ¥10,849 | ショップで見る ↗ |
Yahoo!ショッピング ゴルフパートナーYahoo!店・2026年8月23日時点 | 中古 | ¥10,849 | ショップで見る ↗ |
Yahoo!ショッピング ゴルフパートナーYahoo!店・2026年8月23日時点 | 中古 | ¥10,849 | ショップで見る ↗ |
Yahoo!ショッピング ゴルフパートナーYahoo!店・2026年8月23日時点 | 中古 | ¥10,849 | ショップで見る ↗ |
Yahoo!ショッピング ゴルフパートナーYahoo!店・2026年8月23日時点 | 中古 | ¥11,522 | ショップで見る ↗ |
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。
タイトリストのドライバーです。2015年発売、ロフトは8.5°〜12°、ヘッド体積440cc、掲載20件の最安値は¥10,044(8/23時点)。詳しいスペックは本ページのヘッドスペック表をご確認ください。
8.5°〜12°のロフトがラインアップされています(本サイト掲載分)。詳しいスペックはヘッドスペック表をご確認ください。
本ページ掲載分では最安¥10,044から比較できます(20件)。新品・中古の価格は変動するため、各ショップの最新価格をご確認ください。
弾道を操作したい中級〜上級者の方、ティーショットの飛距離と方向性を両立したい方におすすめです。
ロフト・体積・MOI・つかまり/寛容性・価格帯の近さで選んでいます。