ロフトは9°〜12°をラインアップ、ヘッド体積は460ccの大型ヘッドとなっています。
下記のヘッドスペック表で各ロフトの詳細を確認でき、楽天市場・Yahoo!ショッピングの価格・中古相場をまとめて比較できます。
| ロフト | ライ角 | 体積 | MOI | つかまり | 寛容性 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9° | 56° | 460cc | - | ★★★★★ | ★★★★★ | メーカー公称 |
| 10.5° | 56° | 460cc | - | ★★★★★ | ★★★★★ | メーカー公称 |
| 12° | 58° | 460cc | - | ★★★★★ | ★★★★★ | AI推定 |
※ つかまり・寛容性は当サイト編集部による5段階の主観評価です(評価基準)。
※ 当サイト収録データ内での相対位置です(価格は取得時点の掲載最安値ベース)。
※ 本セクションのリンクには広告(アフィリエイトリンク)を含む場合があります。
※ 当サイトが取得した掲載最安値(新品・中古込み)の日次記録です。
| ショップ(サイト) | 状態 | 価格 | |
|---|---|---|---|
Yahoo!ショッピング ゴルフパートナーYahoo!店・2026年8月16日時点 | 中古 | ¥23,147最安 | ショップで見る ↗ |
Yahoo!ショッピング ゴルフキングヤフーショッピング店・2026年8月16日時点 | 中古 | ¥24,800 | ショップで見る ↗ |
楽天市場 ゴルフ ドゥ 中古クラブ楽天市場店・2026年8月16日時点 | 中古 | ¥25,760 | ショップで見る ↗ |
楽天市場 ゴルフ ドゥ 中古クラブ楽天市場店・2026年8月16日時点 | 中古 | ¥26,760 | ショップで見る ↗ |
楽天市場 GDOゴルフショップ 楽天市場店・2026年8月16日時点 | 中古 | ¥27,484 | ショップで見る ↗ |
楽天市場 ゴルフパートナー 中古クラブ店・2026年8月16日時点 | 中古 | ¥27,627 | ショップで見る ↗ |
Yahoo!ショッピング ゴルフパートナーYahoo!店・2026年8月16日時点 | 中古 | ¥27,627 | ショップで見る ↗ |
Yahoo!ショッピング ゴルフ新鮮組・2026年8月16日時点 | 中古 | ¥27,800 | ショップで見る ↗ |
Yahoo!ショッピング RISE GOLF・2026年8月16日時点 | 中古 | ¥28,000 | ショップで見る ↗ |
楽天市場 GDOゴルフショップ 楽天市場店・2026年8月16日時点 | 中古 | ¥28,284 | ショップで見る ↗ |
楽天市場 GDOゴルフショップ 楽天市場店・2026年8月16日時点 | 中古 | ¥28,284 | ショップで見る ↗ |
楽天市場 GDOゴルフショップ 楽天市場店・2026年8月16日時点 | 中古 | ¥28,284 | ショップで見る ↗ |
楽天市場 GDOゴルフショップ 楽天市場店・2026年8月16日時点 | 中古 | ¥28,284 | ショップで見る ↗ |
楽天市場 GDOゴルフショップ 楽天市場店・2026年8月16日時点 | 中古 | ¥28,284 | ショップで見る ↗ |
楽天市場 GDOゴルフショップ 楽天市場店・2026年8月16日時点 | 中古 | ¥28,284 | ショップで見る ↗ |
楽天市場 GDOゴルフショップ 楽天市場店・2026年8月16日時点 | 中古 | ¥28,284 | ショップで見る ↗ |
楽天市場 GDOゴルフショップ 楽天市場店・2026年8月16日時点 | 中古 | ¥28,284 | ショップで見る ↗ |
楽天市場 GDOゴルフショップ 楽天市場店・2026年8月16日時点 | 中古 | ¥28,284 | ショップで見る ↗ |
楽天市場 GDOゴルフショップ 楽天市場店・2026年8月16日時点 | 中古 | ¥28,284 | ショップで見る ↗ |
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。
テーラーメイドのドライバーです。2024年発売、ロフトは9°〜12°、ヘッド体積460cc、掲載19件の最安値は¥23,147(8/17時点)。詳しいスペックは本ページのヘッドスペック表をご確認ください。
9°〜12°のロフトがラインアップされています(本サイト掲載分)。詳しいスペックはヘッドスペック表をご確認ください。
本ページ掲載分では最安¥23,147から比較できます(19件)。新品・中古の価格は変動するため、各ショップの最新価格をご確認ください。
やさしさ・安定性を重視する初心者〜中級者の方、スライスや右へのミスを減らしたい方、ティーショットの飛距離と方向性を両立したい方におすすめです。
ロフト・体積・MOI・つかまり/寛容性・価格帯の近さで選んでいます。