ロフトは8.5°〜10.5°をラインアップ、ヘッド体積は460ccの大型ヘッドとなっています。
下記のヘッドスペック表で各ロフトの詳細を確認でき、楽天市場・Yahoo!ショッピングの価格・中古相場をまとめて比較できます。
| ロフト | ライ角 | 体積 | MOI | つかまり | 寛容性 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5° | 58° | 460cc | - | ★★★★★ | ★★★★★ | AI推定 |
| 9° | 58.5° | 460cc | - | ★★★★★ | ★★★★★ | AI推定 |
| 9.5° | 58° | 460cc | - | ★★★★★ | ★★★★★ | AI推定 |
| 10.5° | 58° | 460cc | - | ★★★★★ | ★★★★★ | AI推定 |
※ つかまり・寛容性は当サイト編集部による5段階の主観評価です(評価基準)。
※ 当サイト収録データ内での相対位置です(価格は取得時点の掲載最安値ベース)。
※ 本セクションのリンクには広告(アフィリエイトリンク)を含む場合があります。
※ 当サイトが取得した掲載最安値(新品・中古込み)の日次記録です。
| ショップ(サイト) | 状態 | 価格 | |
|---|---|---|---|
Yahoo!ショッピング ゴルフキングヤフーショッピング店・2026年8月20日時点 | 中古 | ¥19,580最安 | ショップで見る ↗ |
Yahoo!ショッピング ヨシヤゴルフ・2026年8月20日時点 | 中古 | ¥19,800 | ショップで見る ↗ |
Yahoo!ショッピング ヨシヤゴルフ・2026年8月20日時点 | 中古 | ¥19,800 | ショップで見る ↗ |
Yahoo!ショッピング ゴルフ道具商ゑびすや ヤフー店・2026年8月20日時点 | 中古 | ¥21,800 | ショップで見る ↗ |
Yahoo!ショッピング DS大黒屋・2026年8月20日時点 | 中古 | ¥22,980 | ショップで見る ↗ |
Yahoo!ショッピング ゴルフ新鮮組・2026年8月20日時点 | 中古 | ¥24,800 | ショップで見る ↗ |
Yahoo!ショッピング ゴルフキングヤフーショッピング店・2026年8月20日時点 | 中古 | ¥25,800 | ショップで見る ↗ |
Yahoo!ショッピング ゴルフ道具商ゑびすや ヤフー店・2026年8月20日時点 | 中古 | ¥25,800 | ショップで見る ↗ |
Yahoo!ショッピング ヨシヤゴルフ・2026年8月20日時点 | 中古 | ¥27,800 | ショップで見る ↗ |
Yahoo!ショッピング ゴルフキングヤフーショッピング店・2026年8月20日時点 | 中古 | ¥32,800 | ショップで見る ↗ |
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。
スリクソンのドライバーです。2022年発売、ロフトは8.5°〜10.5°、ヘッド体積460cc、掲載12件の最安値は¥19,580(8/21時点)。詳しいスペックは本ページのヘッドスペック表をご確認ください。
8.5°〜10.5°のロフトがラインアップされています(本サイト掲載分)。詳しいスペックはヘッドスペック表をご確認ください。
本ページ掲載分では最安¥19,580から比較できます(12件)。新品・中古の価格は変動するため、各ショップの最新価格をご確認ください。
弾道を操作したい中級〜上級者の方、ティーショットの飛距離と方向性を両立したい方におすすめです。
ロフト・体積・MOI・つかまり/寛容性・価格帯の近さで選んでいます。