キャロウェイ パラダイム トリプルダイヤモンド ドライバーは、2023年に発売されたキャロウェイのドライバーです。パラダイムシリーズ最もコンパクトでツアースペック志向のモデルです。低・深前方重心設計と絞られたヘッドシルエットにより、高いヘッドスピードを持つ上級者・競技ゴルファーが低スピンで最大飛距離を狙える設計となっています。
掲載最安値(24件中・8/21時点)
¥24,080〜
価格を比較するロフトは9° / 10.5°をラインアップ、ヘッド体積は460ccの大型ヘッドとなっています。
下記のヘッドスペック表で各ロフトの詳細を確認でき、楽天市場・Yahoo!ショッピングの価格・中古相場をまとめて比較できます。
| ロフト | ライ角 | 体積 | MOI | つかまり | 寛容性 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9° | 58.5° | 460cc | - | ★★★★★ | ★★★★★ | AI推定 |
| 10.5° | 58.5° | 460cc | - | ★★★★★ | ★★★★★ | AI推定 |
※ つかまり・寛容性は当サイト編集部による5段階の主観評価です(評価基準)。
※ 当サイト収録データ内での相対位置です(価格は取得時点の掲載最安値ベース)。
※ 本セクションのリンクには広告(アフィリエイトリンク)を含む場合があります。
※ 当サイトが取得した掲載最安値(新品・中古込み)の日次記録です。
| ショップ(サイト) | 状態 | 価格 | |
|---|---|---|---|
Yahoo!ショッピング GDOゴルフショップ Yahoo!店・2026年8月20日時点 | 中古 | ¥24,080最安 | ショップで見る ↗ |
Yahoo!ショッピング GDOゴルフショップ Yahoo!店・2026年8月20日時点 | 中古 | ¥24,080 | ショップで見る ↗ |
Yahoo!ショッピング GDOゴルフショップ Yahoo!店・2026年8月20日時点 | 中古 | ¥24,080 | ショップで見る ↗ |
Yahoo!ショッピング GDOゴルフショップ Yahoo!店・2026年8月20日時点 | 中古 | ¥24,080 | ショップで見る ↗ |
Yahoo!ショッピング GDOゴルフショップ Yahoo!店・2026年8月20日時点 | 中古 | ¥25,080 | ショップで見る ↗ |
Yahoo!ショッピング GDOゴルフショップ Yahoo!店・2026年8月20日時点 | 中古 | ¥25,080 | ショップで見る ↗ |
Yahoo!ショッピング GDOゴルフショップ Yahoo!店・2026年8月20日時点 | 中古 | ¥25,080 | ショップで見る ↗ |
Yahoo!ショッピング GDOゴルフショップ Yahoo!店・2026年8月20日時点 | 中古 | ¥25,080 | ショップで見る ↗ |
Yahoo!ショッピング GDOゴルフショップ Yahoo!店・2026年8月20日時点 | 中古 | ¥27,080 | ショップで見る ↗ |
Yahoo!ショッピング GDOゴルフショップ Yahoo!店・2026年8月20日時点 | 中古 | ¥27,080 | ショップで見る ↗ |
Yahoo!ショッピング GDOゴルフショップ Yahoo!店・2026年8月20日時点 | 中古 | ¥27,080 | ショップで見る ↗ |
Yahoo!ショッピング GDOゴルフショップ Yahoo!店・2026年8月20日時点 | 中古 | ¥28,080 | ショップで見る ↗ |
Yahoo!ショッピング GDOゴルフショップ Yahoo!店・2026年8月20日時点 | 中古 | ¥28,080 | ショップで見る ↗ |
Yahoo!ショッピング GDOゴルフショップ Yahoo!店・2026年8月20日時点 | 中古 | ¥28,080 | ショップで見る ↗ |
Yahoo!ショッピング GDOゴルフショップ Yahoo!店・2026年8月20日時点 | 中古 | ¥28,080 | ショップで見る ↗ |
Yahoo!ショッピング GDOゴルフショップ Yahoo!店・2026年8月20日時点 | 中古 | ¥28,080 | ショップで見る ↗ |
Yahoo!ショッピング GDOゴルフショップ Yahoo!店・2026年8月20日時点 | 中古 | ¥28,080 | ショップで見る ↗ |
Yahoo!ショッピング GDOゴルフショップ Yahoo!店・2026年8月20日時点 | 中古 | ¥28,080 | ショップで見る ↗ |
Yahoo!ショッピング GDOゴルフショップ Yahoo!店・2026年8月20日時点 | 中古 | ¥28,080 | ショップで見る ↗ |
Yahoo!ショッピング GDOゴルフショップ Yahoo!店・2026年8月20日時点 | 中古 | ¥28,080 | ショップで見る ↗ |
Yahoo!ショッピング GDOゴルフショップ Yahoo!店・2026年8月20日時点 | 中古 | ¥28,080 | ショップで見る ↗ |
Yahoo!ショッピング GDOゴルフショップ Yahoo!店・2026年8月20日時点 | 中古 | ¥29,080 | ショップで見る ↗ |
Yahoo!ショッピング GDOゴルフショップ Yahoo!店・2026年8月20日時点 | 中古 | ¥29,080 | ショップで見る ↗ |
Yahoo!ショッピング GDOゴルフショップ Yahoo!店・2026年8月20日時点 | 中古 | ¥29,080 | ショップで見る ↗ |
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。
※ メルカリの価格は規約上自動取得できないため、検索リンクのみ提供しています。
キャロウェイのドライバーです。2023年発売、ロフトは9° / 10.5°、ヘッド体積460cc、掲載24件の最安値は¥24,080(8/21時点)。詳しいスペックは本ページのヘッドスペック表をご確認ください。
9° / 10.5°のロフトがラインアップされています(本サイト掲載分)。詳しいスペックはヘッドスペック表をご確認ください。
本ページ掲載分では最安¥24,080から比較できます(24件)。新品・中古の価格は変動するため、各ショップの最新価格をご確認ください。
弾道を操作したい中級〜上級者の方、ティーショットの飛距離と方向性を両立したい方におすすめです。
ロフト・体積・MOI・つかまり/寛容性・価格帯の近さで選んでいます。