シャフトを最大4本まで選ぶと、重量・トルク・調子などの違いを並べて確認できます。
| 項目 | USTマミヤ Elements Fire | 三菱ケミカル Diamana ZF |
|---|---|---|
| 装着対象 | ウッド用 | ウッド用 |
| 発売年 | 2016年 | 2022年 |
| 重量 | 45〜52g | 46〜88.5g |
| トルク | - | 2.9〜5.6° |
| 調子 | 先調子 | 中元調子 |
| フレックス展開 | R / S | R / SR / S / X / TX |
| 番手数 | 2 | 18 |
| 素材 | カーボン | カーボン |
| 調子の傾向 |
149件中 30件を表示しています。検索や装着対象で絞り込んでください。
| 先調子 |
| 中元調子 |
| 振り感・打感 | 軽量でしなりのある系 | 粘りながらも弾く先進系 |
|---|
| 対象ヘッドスピード | 35〜40m/s | 42〜50m/s |
|---|
| 掲載最安値 | - | ¥5,228(8/22時点) |
|---|
| 特徴 | 軽量カーボンにより振りやすさを高めた先調子モデルです。ヘッドスピードが穏やかな層でもしなりを生かして球を上げやすく、扱いやすいのが特徴です。 | 新素材を採用し、しなり戻りの速さと粘りを両立させたディアマナの最新系統です。強い弾道とタイトな方向性を求める競技志向のゴルファーに向いています。 |
|---|
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。