シャフトを最大4本まで選ぶと、重量・トルク・調子などの違いを並べて確認できます。
| 項目 | グラファイトデザイン Tour AD GT | 三菱ケミカル Diamana ZF |
|---|---|---|
| 装着対象 | ウッド用 | ウッド用 |
| 発売年 | 2016年 | 2022年 |
| 重量 | 54〜73g | 46〜88.5g |
| トルク | - | 2.9〜5.6° |
| 調子 | 先中調子 | 中元調子 |
| フレックス展開 | S / X | R / SR / S / X / TX |
| 番手数 | 5 | 18 |
| 素材 | カーボン | カーボン |
| 調子の傾向 |
149件中 30件を表示しています。検索や装着対象で絞り込んでください。
| 中先調子 |
| 中元調子 |
| 振り感・打感 | 飛距離重視のしなり系 | 粘りながらも弾く先進系 |
|---|
| 対象ヘッドスピード | 40〜47m/s | 42〜50m/s |
|---|
| 掲載最安値 | ¥4,119(8/22時点) | ¥5,228(8/22時点) |
|---|
| 特徴 | 中先調子により適度なつかまりとしなりの弾き感を両立させ、飛距離性能を高めたモデルです。安定感とつかまりやすさを求めるゴルファーに向いています。 | 新素材を採用し、しなり戻りの速さと粘りを両立させたディアマナの最新系統です。強い弾道とタイトな方向性を求める競技志向のゴルファーに向いています。 |
|---|
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。