シャフトを最大4本まで選ぶと、重量・トルク・調子などの違いを並べて確認できます。
| 項目 | 三菱ケミカル Diamana S+ Limited | 三菱ケミカル Kuro Kage Silver TiNi |
|---|---|---|
| 装着対象 | ウッド用 | ウッド用 |
| 発売年 | 2015年 | 2017年 |
| 重量 | 53〜63g | 50〜60g |
| トルク | 3.9〜4.5° | 5.5° |
| 調子 | 中調子 | 先中調子 |
| フレックス展開 | S | S |
| 番手数 | 2 | 2 |
| 素材 | カーボン | カーボン |
| 調子の傾向 | 中調子 | 中先調子 |
149件中 30件を表示しています。検索や装着対象で絞り込んでください。
| 振り感・打感 | しなり感のある粘り系 | しなり感のある粘り系 |
|---|
| 対象ヘッドスピード | 40〜46m/s | 38〜45m/s |
|---|
| 掲載最安値 | ¥9,980(8/22時点) | ¥5,720(8/23時点) |
|---|
| 特徴 | しなやかな挙動で安定した弾道を生み出すモデルです。中調子設計により幅広いスイングタイプに対応します。 | チタン系素材TiNiを採用し、しなり戻りの粘りと安定感を高めたモデルです。中先調子のつかまりやすさが特徴で、幅広い層に対応します。 |
|---|
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。