シャフトを最大4本まで選ぶと、重量・トルク・調子などの違いを並べて確認できます。
| 項目 | フジクラ ATMOS BLACK | 三菱ケミカル TENSEI CK Pro Orange |
|---|---|---|
| 装着対象 | ウッド用 | ウッド用 |
| 発売年 | 2019年 | 2018年 |
| 重量 | 65〜75g | 62〜64g |
| トルク | 2.9〜3.6° | 4° |
| 調子 | 中元調子 | 元調子 |
| フレックス展開 | S / X | S / X |
| 番手数 | 4 | 2 |
| 素材 | カーボン | カーボン |
| 調子の傾向 |
149件中 30件を表示しています。検索や装着対象で絞り込んでください。
| 中元調子 |
| 元調子 |
| 振り感・打感 | 手元がしっかりした叩ける系 | 手元がしっかりした叩ける系 |
|---|
| 対象ヘッドスピード | 42〜48m/s | 42〜50m/s |
|---|
| 掲載最安値 | - | - |
|---|
| 特徴 | 剛性感の高い元調子設計により、低スピン・強弾道を実現するモデルです。手元のブレを抑えた操作性の高さが特徴で、力のあるゴルファーがしっかり叩いていける特性を持ちます。 | 手元側の剛性を高めた低スピン系プロ仕様モデルです。力強いスイングでも安定した弾道とタイトな方向性を実現します。 |
|---|
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。