シャフトを最大4本まで選ぶと、重量・トルク・調子などの違いを並べて確認できます。
| 項目 | USTマミヤ RECOIL ESX | 日本シャフト N.S.PRO MODUS3 TOUR 120 |
|---|---|---|
| 装着対象 | アイアン用 | アイアン用 |
| 発売年 | 2022年 | 2016年 |
| 重量 | 46〜86g | 115〜123g |
| トルク | 2.8〜4.5° | 2.1〜2.3° |
| 調子 | 中調子 | 元調子 |
| フレックス展開 | R / SR / S / X | R / S / X |
| 番手数 | 10 | 3 |
| 素材 | カーボン | スチール |
102件中 30件を表示しています。検索や装着対象で絞り込んでください。
| 調子の傾向 | 中先調子 | 元調子 |
|---|
| 振り感・打感 | しなり感のある粘り系 | 手元がしっかりした叩ける系 |
|---|
| 対象ヘッドスピード | 34〜42m/s | 40〜46m/s |
|---|
| 掲載最安値 | ¥6,460(8/22時点) | ¥3,025(8/22時点) |
|---|
| 特徴 | Recoilシリーズの上位モデルで、複合素材による低振動設計が特徴です。中弾道で安定した飛距離性能を発揮し、フィーリングとパフォーマンスの両立を求めるゴルファーに向いています。 | モーダス3シリーズの中間モデルで、手元の安定感と振り抜きやすさのバランスに優れています。安定した中弾道を求める中上級者に長く支持されています。 |
|---|
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。