シャフトを最大4本まで選ぶと、重量・トルク・調子などの違いを並べて確認できます。
| 項目 | フジクラ VENTUS TR BLUE VeloCore | トゥルーテンパー ダイナミックゴールド95 |
|---|---|---|
| 装着対象 | ウッド用 | アイアン用 |
| 発売年 | 2023年 | 2016年 |
| 重量 | 56〜75g | 95〜99g |
| トルク | - | - |
| 調子 | 中調子 | 中調子 |
| フレックス展開 | S / X | R / S |
| 番手数 | 4 | 3 |
| 素材 | カーボン | スチール |
| 調子の傾向 |
102件中 30件を表示しています。検索や装着対象で絞り込んでください。
| 中調子 |
| 中調子 |
| 振り感・打感 | しなりを感じながら先端が粘る安定系 | しなり感のある粘り系 |
|---|
| 対象ヘッドスピード | 40〜48m/s | 38〜43m/s |
|---|
| 掲載最安値 | ¥14,300(8/22時点) | ¥3,947(8/23時点) |
|---|
| 特徴 | VeloCore構造をシャフト全体に拡大し、切り返しでのしなりと先端剛性のバランスを高めたモデルです。中弾道・低スピンの安定性を保ちながら、つかまりと操作性を高め、幅広いレベルのゴルファーに対応します。 | 軽量スチールでありながらダイナミックゴールドの操作性を継承したモデルです。ヘッドスピードがやや遅いプレーヤーでも振り抵抗を感じにくく、安定した弾道を生みます。 |
|---|
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。