シャフトを最大4本まで選ぶと、重量・トルク・調子などの違いを並べて確認できます。
| 項目 | KBS $-Taper | 日本シャフト N.S.PRO 750GH |
|---|---|---|
| 装着対象 | アイアン用 | アイアン用 |
| 発売年 | 2013年 | 2020年 |
| 重量 | 120〜135g | 68〜73g |
| トルク | - | - |
| 調子 | 元調子 | 先調子 |
| フレックス展開 | S / X / TX | R / SR / S |
| 番手数 | 8 | 3 |
| 素材 | スチール | スチール |
| 調子の傾向 |
102件中 30件を表示しています。検索や装着対象で絞り込んでください。
| 元調子 |
| 先調子 |
| 振り感・打感 | 手元がしっかりした強い叩ける系 | 軽量でしなやかな粘り系 |
|---|
| 対象ヘッドスピード | 42〜48m/s | 32〜38m/s |
|---|
| 掲載最安値 | - | ¥3,100(8/22時点) |
|---|
| 特徴 | C-Taperをさらに進化させ、先端剛性を高めて弾道の低さと安定性を追求したモデルです。強いインパクトにも負けない剛性感が特徴で、ツアープレーヤーから高い評価を得ています。 | 軽量スチールシャフトの代表格として登場したモデルです。しなりを感じやすい先調子設計で、ヘッドスピードが遅めのゴルファーでも振り抜きやすい特性を持ちます。 |
|---|
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。