シャフトを最大4本まで選ぶと、重量・トルク・調子などの違いを並べて確認できます。
| 項目 | フジクラ ATMOS TS RED | トゥルーテンパー ダイナミックゴールド120 |
|---|---|---|
| 装着対象 | ウッド用 | アイアン用 |
| 発売年 | 2019年 | 2018年 |
| 重量 | 58〜65g | 120〜123g |
| トルク | 4〜4.4° | - |
| 調子 | - | 元調子 |
| フレックス展開 | S | S / X |
| 番手数 | 2 | 2 |
| 素材 | カーボン | スチール |
| 調子の傾向 |
102件中 30件を表示しています。検索や装着対象で絞り込んでください。
| 先中調子 |
| 元調子 |
| 振り感・打感 | しなり感のある捕まり系 | 手元がしっかりした叩ける系 |
|---|
| 対象ヘッドスピード | 38〜44m/s | 42〜48m/s |
|---|
| 掲載最安値 | - | ¥3,233(8/22時点) |
|---|
| 特徴 | ATMOSシリーズにツアー向けの安定性を加えたTSラインの捕まり系モデルです。しなりを活かしながらも暴れを抑え、ミート率の向上を狙います。 | ダイナミックゴールドシリーズの中でも重量級モデルで、手元の剛性を高め強い衝撃にも耐える設計です。低スピン・強弾道を求める上級者やツアープロ向けのシャフトです。 |
|---|
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。