従来のKBS Tourよりやや先端をしなやかにし、ボールを上げやすく設計されたモデルです。中先調子特有の粘りのある振り感で、安定した弾道と適度なスピン量を両立します。
| 番手 | フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ | 振動数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | R | 118g | - | 先中調子 | 40.25インチ | - |
| 120 R | R | 120g | - | 先中調子 | 37.5インチ | - |
| 120 S | S | 120g | - | 先中調子 | 37.5インチ | - |
| S | S | 122g | - | 先中調子 | 40.25インチ | - |
| S+ | S | 125g | - | 先中調子 | 40.25インチ | - |
| X | X | 129g | - | 先中調子 | 40.25インチ | - |
| 130 S | S | 130g | - | 先中調子 | 37.5インチ | - |
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。
もっと詳しい選び方はシャフトの選び方ガイドをご覧ください。