初速性能を重視した先調子設計で、しなりを生かしてボールをつかまえやすいのが特徴です。ヘッドスピードがやや控えめな方でも高い弾道を得やすいモデルです。
| 番手 | フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ | 振動数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50R | R | 50g | 4.2° | 先調子 | 45.5インチ | - |
| 50S | S | 50g | 4° | 先調子 | 45.5インチ | - |
| 60S | S | 60g | 2.8° | 中調子 | 45.5インチ | - |
| 60X | X | 60g | 3.4° | 先調子 | 45.5インチ | - |
| 70S | S | 70g | 2.5° | 中調子 | 45.5インチ | - |
| 70X | X | 70g | 2.3° | 中調子 | 45.5インチ | - |
| 80X | X | 80g | 2.1° | 中調子 | 45.5インチ | - |
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。
もっと詳しい選び方はシャフトの選び方ガイドをご覧ください。