中調子設計により安定した弾道と再現性の高さを両立したモデルです。しなり戻りのタイミングが取りやすく、幅広いレベルのゴルファーに対応します。
| 番手 | フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ | 振動数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40R | R | 45.5g | 5.8° | 中元調子 | 45.98インチ | - |
| 40SR | SR | 46.5g | 5.8° | 中元調子 | 45.98インチ | - |
| 40X | X | 49.5g | 5.7° | 中元調子 | 45.98インチ | - |
| 50S | S | 51g | 4.8° | 中元調子 | 45.75インチ | - |
| 50R | R | 53g | 4.8° | 中元調子 | 45.98インチ | - |
| 50SR | SR | 54g | 4.8° | 中元調子 | 45.98インチ | - |
| 50X | X | 56.5g | 4.7° | 中元調子 | 45.98インチ | - |
| 50TX | TX | 59g | 4.6° | 中元調子 | 45.98インチ | - |
| 60S | S | 61g | 4.3° | 中元調子 | 45.75インチ | - |
| 60X | X | 63g | 3.2° | 中元調子 | 45.75インチ | - |
| 60SR | SR | 64.5g | 3.3° | 中元調子 | 45.98インチ | - |
| 60TX | TX | 67.5g | 3.1° | 中元調子 | 45.98インチ | - |
| 70S | S | 74g | 3° | 中元調子 | 45.98インチ | - |
| 70X | X | 75g | 3° | 中元調子 | 45.98インチ | - |
| 70TX | TX | 76g | 2.9° | 中元調子 | 45.98インチ | - |
| 80S | S | 84g | 3° | 中元調子 | 45.98インチ | - |
| 80X | X | 85g | 3° | 中元調子 | 45.98インチ | - |
| 80TX | TX | 85.5g | 3° | 中元調子 | 45.98インチ | - |
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。
もっと詳しい選び方はシャフトの選び方ガイドをご覧ください。