軽量設計を活かして自然なヘッドの走りを引き出す先調子モデルです。振りやすさを重視した設計で、ヘッドスピードの向上と高さのある弾道を狙うゴルファーに向いています。
| 番手 | フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ | 振動数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40R | R | 49.5g | 5.7° | 中調子 | 46インチ | - |
| 40SR | SR | 51g | 5.7° | 中調子 | 46インチ | - |
| 50S | S | 52g | 4.9° | 中調子 | 45.75インチ | - |
| 40S | S | 52.5g | 5.7° | 中調子 | 46インチ | - |
| 50R | R | 54.5g | 4.9° | 中調子 | 46インチ | - |
| 50SR | SR | 56g | 4.9° | 中調子 | 46インチ | - |
| 5S | S | 56g | 4.3° | 中調子 | 45.25インチ | - |
| 50X | X | 59g | 4.9° | 中調子 | 46インチ | - |
| 60S | S | 62g | 4.4° | 中調子 | 45.75インチ | - |
| 6S | S | 64g | 3.8° | 中調子 | 45.25インチ | - |
| 60X | X | 64g | 4.2° | 中調子 | 45.75インチ | - |
| 60SR | SR | 65g | 3.8° | 中調子 | 46インチ | - |
| 6X | X | 67g | 3.6° | 中調子 | 45.25インチ | - |
| 7S | S | 73g | 3.1° | 中調子 | 45.25インチ | - |
| 70X | X | 77.5g | 3° | 中調子 | 46インチ | - |
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。
もっと詳しい選び方はシャフトの選び方ガイドをご覧ください。