低スピン・低弾道を実現する元調子設計のモデルです。手元剛性を高めて操作性と方向安定性を両立し、力のあるゴルファーが強い弾道を打ちやすい特性を持ちます。ヘッドスピードの速い上級者に適しています。
| 番手 | フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ | 振動数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5S | S | 57g | 3.8° | 元調子 | 45.25インチ | - |
| 5X | X | 59g | 3.6° | 元調子 | 45.25インチ | - |
| 6S | S | 66g | 3.3° | 元調子 | 45.25インチ | - |
| 6X | X | 69g | 3.1° | 元調子 | 45.25インチ | - |
| 6 | S | 69.5g | 3.1° | 元調子 | 46インチ | - |
| 7S | S | 74g | 3.1° | 元調子 | 45.75インチ | - |
| 7X | X | 78g | 2.7° | 元調子 | 45.25インチ | - |
| 7 | S | 79.5g | 2.8° | 元調子 | 46インチ | - |
| 8 | X | 89g | 2.6° | 元調子 | 46インチ | - |
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。
もっと詳しい選び方はシャフトの選び方ガイドをご覧ください。