定番モデルKBS Tourを軽量化し、より幅広いゴルファーが扱いやすいように設計されています。適度なしなりでタイミングが取りやすく、安定した中弾道を生み出します。ヘッドスピードが控えめな方にも適しています。
| 番手 | フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ | 振動数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | R | 85g | - | 中調子 | 37.5インチ | - |
| S | S | 90g | - | 中調子 | 37.5インチ | - |
| S+ | S | 95g | - | 中調子 | 37.5インチ | - |
| SR | SR | 100g | - | 中調子 | 40.25インチ | - |
| 105 R | R | 105g | - | 中調子 | 37.5インチ | - |
| 105 S | S | 105g | - | 中調子 | 37.5インチ | - |
| X | X | 112g | - | 中調子 | 40.25インチ | - |
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。
もっと詳しい選び方はシャフトの選び方ガイドをご覧ください。