80g台の軽量スチールで、ヘッドスピードがやや控えめなゴルファーでも振り抵抗を感じにくい設計です。柔らかめのしなりで球を上げやすい特徴があります。
| 番手 | フレックス | 重量 | トルク | 調子 | 長さ | 振動数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80R | R | 80g | 2.9° | 中元調子 | 37.5インチ | - |
| R | R | 80g | - | 先中調子 | 38インチ | - |
| 80S | S | 80g | 2.8° | 中元調子 | 37.5インチ | - |
| SR | SR | 81g | - | 先中調子 | 38インチ | - |
| S | S | 83g | - | 先中調子 | 38インチ | - |
| 85S | S | 85g | 2.7° | 中元調子 | 37.5インチ | - |
| 90S | S | 90g | 2.6° | 中元調子 | 37.5インチ | - |
| 90X | X | 90g | 2.5° | 中元調子 | 37.5インチ | - |
| 95X | X | 95g | 2.4° | 中元調子 | 37.5インチ | - |
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。
もっと詳しい選び方はシャフトの選び方ガイドをご覧ください。