クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
種別の異なるクラブを選択中です。同じ種別同士を選ぶと、その種別に合った詳しい比較(パターのネック形状、アイアンの構造など)が表示されます。
| 項目 | 本間ゴルフ ツアーワールド TW777 PCB MAX アイアン | ピン G440 K HL ドライバー |
|---|---|---|
| 種別 | アイアン | ドライバー |
| 発売年 | 2025年 | 2026年 |
| ロフト展開 | - | 10.5° / 12° |
| 掲載最安値 | - | ¥115,500(8/23時点) |
| 特徴 | 2025年に発売予定のTW777 PCB MAXアイアンは、TW777シリーズの最大寛容性モデルとして位置づけられています。PCB(ポリカーボネート)素材を採用したMAX設計により、高慣性モーメントと深重心化を図り、ミスに対する寛容性を最大限に高めることを目指したモデルです。アベレージゴルファーや飛距離アップを重視するユーザーに向けた設計です。 | G440 KシリーズのHL(ハイローンチ)仕様として2026年に発売されたドライバーです。高打ち出し角・高弾道設計により、ヘッドスピードが控えめなゴルファーや、より高い弾道で飛距離を稼ぎたいプレーヤーに適しています。純正シャフトにはFUJIKURA SPEEDER NX GREY 40が採用されています。 |
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。
717件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。