クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
種別の異なるクラブを選択中です。同じ種別同士を選ぶと、その種別に合った詳しい比較(パターのネック形状、アイアンの構造など)が表示されます。
| 項目 | 本間ゴルフ ツアーワールド TW777 PCB MAX アイアン | タイトリスト GTS2 ドライバー |
|---|---|---|
| 種別 | アイアン | ドライバー |
| 発売年 | 2025年 | 2026年 |
| ロフト展開 | - | 9° / 10.5° |
| 掲載最安値 | - | - |
| 特徴 | 2025年に発売予定のTW777 PCB MAXアイアンは、TW777シリーズの最大寛容性モデルとして位置づけられています。PCB(ポリカーボネート)素材を採用したMAX設計により、高慣性モーメントと深重心化を図り、ミスに対する寛容性を最大限に高めることを目指したモデルです。アベレージゴルファーや飛距離アップを重視するユーザーに向けた設計です。 | GTSシリーズのスタンダードモデルとして設計されたGTS2ドライバーは、幅広いゴルファーに対応するバランスの取れた特性が特徴です。適度なつかまりと高い寛容性を両立しており、スコアアップを目指すアベレージからアスリートまで幅広く対応します。標準シャフトにはTENSEI 1Kシリーズが採用されています。 |
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。
717件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。