クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
種別の異なるクラブを選択中です。同じ種別同士を選ぶと、その種別に合った詳しい比較(パターのネック形状、アイアンの構造など)が表示されます。
| 項目 | ヤマハ RMX DD-1 TOUR MODEL アイアン | ミズノ The Craft Wedge 3.0 ウェッジ |
|---|---|---|
| 種別 | アイアン | ウェッジ |
| 発売年 | 2026年 | 2026年 |
| ロフト展開 | - | 48° / 50° / 52° / 54° / 56° / 58° |
| 掲載最安値 | - | - |
| 特徴 | RMX DD-1 TOURMODELアイアンは、DD-1シリーズの中でもより競技志向に特化したツアースペックモデルです。シャープな操作性と低スピン設計を重視しており、上級者やトーナメントプレーヤーの要求に応える仕上がりとなっています。高い技術を持つゴルファーが自分のボールフライトをコントロールしたい場面に適しています。 | ミズノの2026年モデル「The Craft Wedge 3.0」は、48°から58°まで幅広いロフトバリエーションを展開し、幅広い技量のゴルファーに対応するウェッジです。Dynamic Gold HTおよびN.S.PRO MODUS3 TOUR 105など複数のシャフト選択肢が用意されており、プレースタイルに合わせたセッティングが可能です。職人的な仕上げと高い汎用性を両立したモデルです。 |
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。
246件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。