クラブを最大4本まで選ぶと、写真付きで種別に合った視点から違いを比較できます。
種別の異なるクラブを選択中です。同じ種別同士を選ぶと、その種別に合った詳しい比較(パターのネック形状、アイアンの構造など)が表示されます。
| 項目 | キャロウェイ AI スモーク MAX Dドライバー | キャロウェイ Ai-DUAL TRI-BEAM #1 CH パター | ブリヂストン BX2 HT ドライバー |
|---|---|---|---|
| 種別 | ドライバー | パター | ドライバー |
| 発売年 | 2025年 | 2026年 | 2026年 |
| ロフト展開 | 10.5° | 3° | 9.5° / 10.5° |
| 掲載最安値 | - | - | ¥31,080(8/24時点) |
| 特徴 | ドロー促進に特化した2025年版のMAX Dモデルで、内部ウェイト配置やフェースアングルでつかまりを最大化しています。スライスを矯正したいゴルファーや、安定したドローボールを目指すプレーヤーに適した設計です。 | AI設計フェースとトライビーム構造を#1ブレード形状のCH仕様で組み合わせたモデルです。クラシックなブレード形状ながらトライビーム構造が安定性を高め、繊細な距離感と方向性を追求しています。ブレード型を好む技術志向のゴルファーに向いています。 | 高弾道設計を追求したBXシリーズのハイトラジェクトリーモデルです。460ccの大型ヘッドと高慣性モーメント設計により、幅広いゴルファーにやさしい高弾道・高飛距離を実現することを目指しています。ボールをしっかりつかまえたいアマチュアゴルファーに向いた一本です。 |
※ 価格は取得時点のものです。最新の価格・在庫は各ショップでご確認ください。
717件中 新しい順に30件を表示しています。検索や種別で絞り込んでください。